CBVA Financial Peformance | ||||||||
For the period 1 April 2024 to 31 March 2025 | ||||||||
Last 12m trend | FY24 Actual | FY25 Actual | YTD Budget | YTD Budget Variance | FY25 Budget | FY Budget variance | FY26 Budget | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Income | ||||||||
Adult coaching fees | $63,161 | $85,346 | $60,000 | $25,346 | $60,000 | $25,346 | $40,000 | |
Junior program income | $52,195 | $49,095 | $47,700 | $1,395 | $47,700 | $1,395 | $52,780 | |
Adult membership | $33,925 | $33,075 | $33,600 | −$525 | $33,600 | −$525 | $34,800 | |
Squad program income | $27,273 | $27,070 | $29,568 | −$2,498 | $29,568 | −$2,498 | $27,000 | |
External Funding | $5,000 | $11,000 | $12,500 | −$1,500 | $12,500 | −$1,500 | $12,500 | |
Sales to members | $4,022 | $9,999 | $13,300 | −$3,301 | $13,300 | −$3,301 | $7,300 | |
Tournament fees | $0 | $1,725 | $2,400 | −$675 | $2,400 | −$675 | $0 | |
Other income | $1,770 | $641 | $0 | $641 | $0 | $641 | $0 | |
Total Income | — | $187,346 | $217,950 | $199,068 | $18,882 | $199,068 | $18,882 | $174,380 |
Expenses | ||||||||
Adult coaching costs | −$59,436 | −$74,934 | −$52,750 | −$22,184 | −$52,750 | −$22,184 | −$50,000 | |
Junior program expenses | −$53,652 | −$43,075 | −$49,434 | $6,359 | −$49,434 | $6,359 | −$50,880 | |
Squad program expenses | −$26,760 | −$25,345 | −$28,630 | $3,285 | −$28,630 | $3,285 | −$27,000 | |
Purchases for members | −$11,442 | −$23,977 | −$23,500 | −$477 | −$23,500 | −$477 | −$8,300 | |
Administration | −$15,697 | −$17,302 | −$22,075 | $4,773 | −$22,075 | $4,773 | −$23,720 | |
Events | −$6,164 | −$7,205 | −$12,500 | $5,295 | −$12,500 | $5,295 | −$12,500 | |
Equipment expenses | −$3,540 | −$6,017 | −$3,122 | −$2,895 | −$3,122 | −$2,895 | −$5,500 | |
Tech & Comms costs | −$231 | −$5,607 | −$4,000 | −$1,607 | −$4,000 | −$1,607 | −$3,324 | |
Jnr support expenses | −$3,000 | −$4,000 | −$3,000 | −$1,000 | −$3,000 | −$1,000 | −$3,000 | |
Coaching development | −$190 | −$2,288 | −$2,500 | $212 | −$2,500 | $212 | −$3,000 | |
Tournaments costs | −$360 | −$2,223 | −$4,789 | $2,566 | −$4,789 | $2,566 | −$1,250 | |
Software expenses | $0 | −$164 | $0 | −$164 | $0 | −$164 | $0 | |
Transaction fees | −$12 | −$71 | $0 | −$71 | $0 | −$71 | $0 | |
Other expenses | $0 | −$1 | $0 | −$1 | $0 | −$1 | $0 | |
Total Expenses | — | −$180,484 | −$212,210 | −$206,300 | −$5,909 | −$206,300 | −$5,909 | −$188,474 |
Net Result | — | $6,862 | $5,740 | −$7,232 | $12,973 | −$7,232 | $12,973 | −$14,094 |
Notes:
CBVA Financial Position | ||||
Last 12m trend | 2024-03-31 | 2025-03-31 | Change | |
---|---|---|---|---|
Assets | ||||
Cash at bank | $39,887 | $55,822 | $15,934 | |
Paypal cash account | $49 | $475 | $426 | |
Printful cash account | $384 | $170 | −$213 | |
Account receivables | $3,080 | $350 | −$2,730 | |
Prepayments | $3,470 | $750 | −$2,720 | |
Equipment assets | $1,003 | $1,469 | $466 | |
Brand assets | $5,000 | $5,000 | $0 | |
GST paid | $639 | $439 | −$200 | |
Total Assets | — | $53,512 | $64,474 | $10,963 |
Liabilities & Equity | ||||
GST collected | $2,947 | $4,618 | $1,671 | |
Account payables | $5,634 | $7,542 | $1,907 | |
Unearned income | $5,000 | $4,000 | −$1,000 | |
Jnr support provision | $730 | $2,081 | $1,351 | |
Accrued expenses | $5,126 | $6,419 | $1,293 | |
Retained equity | $34,075 | $39,815 | $5,740 | |
Total Liabilities & Equity | — | $53,512 | $64,474 | $10,963 |
Notes:
Our long term cash trend shows a
return to historical levels following COVID years. For its current scale
of operations, CBVA should aim to maintain a cash balance between $25k
and $40k.
CBVA Core Operations | ||||
FY25 Amount | FY25 Budget | FY Budget variance | FY26 Budget | |
---|---|---|---|---|
Income | ||||
Adult Renewed membership | $19,445 | $17,600 | $1,845 | $18,800 |
Adult New membership | $14,950 | $16,000 | −$1,050 | $16,000 |
Apparel sales | $9,853 | $8,200 | $1,653 | $1,900 |
Grant funding | $6,000 | $7,500 | −$1,500 | $7,500 |
Sponsorship | $5,000 | $5,000 | $0 | $5,000 |
Tournament fees | $1,725 | $2,400 | −$675 | $0 |
Interest | $298 | $0 | $298 | $0 |
Ball sales | $145 | $5,100 | −$4,955 | $5,400 |
Other income | $143 | $0 | $143 | $0 |
Total Income | $57,559 | $61,800 | −$4,241 | $54,600 |
Expenses | ||||
Apparel purchases | −$21,752 | −$14,400 | −$7,352 | −$1,100 |
Administration | −$17,302 | −$22,075 | $4,773 | −$23,720 |
Events | −$7,205 | −$12,500 | $5,295 | −$12,500 |
Technology costs | −$5,561 | −$3,500 | −$2,061 | −$3,324 |
Equipment expenses | −$5,015 | −$1,400 | −$3,615 | −$5,500 |
Jnr support expenses | −$4,000 | −$3,000 | −$1,000 | −$3,000 |
Coaching development | −$2,288 | −$2,500 | $212 | −$3,000 |
Tournaments costs | −$2,223 | −$4,789 | $2,566 | −$1,250 |
Ball purchases | −$1,455 | −$6,600 | $5,145 | −$7,200 |
Adult Refunds | −$1,320 | $0 | −$1,320 | $0 |
Equipment depreciation | −$1,002 | −$1,722 | $720 | $0 |
Member benefits | −$771 | −$2,500 | $1,729 | $0 |
Software expenses | −$164 | $0 | −$164 | $0 |
Transaction fees | −$71 | $0 | −$71 | $0 |
Design expenses | −$46 | −$500 | $454 | $0 |
Other expenses | −$1 | $0 | −$1 | $0 |
Total Expenses | −$70,176 | −$75,486 | $5,311 | −$60,594 |
Net Result | −$12,616 | −$13,686 | $1,070 | −$5,994 |
Junior Program Detail | ||||
FY25 Amount | FY25 Budget | FY Budget variance | FY26 Budget | |
---|---|---|---|---|
Income | ||||
Jnr program fees | $26,829 | $24,200 | $2,629 | $28,280 |
Jnr schools program | $16,500 | $16,000 | $500 | $18,000 |
Jnr membership | $3,500 | $5,000 | −$1,500 | $4,000 |
Jnr tournaments income | $2,266 | $2,500 | −$234 | $2,500 |
Active Kids inflows | $200 | $0 | $200 | $0 |
Total Income | $49,295 | $47,700 | $1,595 | $52,780 |
Expenses | ||||
Jnr coaching costs | −$27,301 | −$31,740 | $4,440 | −$34,930 |
Jnr schools coaching costs | −$12,500 | −$12,000 | −$500 | −$12,000 |
Jnr admin | −$1,126 | −$750 | −$376 | −$750 |
Jnr apparel purchase | −$1,014 | −$1,500 | $486 | −$1,500 |
Jnr equipment | −$545 | −$800 | $255 | −$800 |
Jnr marketing | −$450 | −$200 | −$250 | −$200 |
Jnr tournaments expenses | −$140 | −$2,444 | $2,304 | −$700 |
Total Expenses | −$43,075 | −$49,434 | $6,359 | −$50,880 |
Net Result | $6,220 | −$1,734 | $7,954 | $1,900 |
Squad Program Detail | ||||
FY25 Amount | FY25 Budget | FY Budget variance | FY26 Budget | |
---|---|---|---|---|
Income | ||||
Squad coaching fees | $27,070 | $29,568 | −$2,498 | $27,000 |
Total Income | $27,070 | $29,568 | −$2,498 | $27,000 |
Expenses | ||||
Squad coach payments | −$24,720 | −$26,880 | $2,160 | −$27,000 |
Squad admin | −$625 | −$1,250 | $625 | $0 |
Squad equipment | $0 | −$500 | $500 | $0 |
Total Expenses | −$25,345 | −$28,630 | $3,285 | −$27,000 |
Net Result | $1,725 | $938 | $787 | $0 |
Adult Coaching Detail | ||||
FY25 Amount | FY25 Budget | FY Budget variance | FY26 Budget | |
---|---|---|---|---|
Income | ||||
Adult coaching fees | $85,346 | $60,000 | $25,346 | $40,000 |
Total Income | $85,346 | $60,000 | $25,346 | $40,000 |
Expenses | ||||
Adult coaching costs | −$71,609 | −$51,000 | −$20,609 | −$50,000 |
Adult coaching equipment | −$2,200 | $0 | −$2,200 | $0 |
Adult coaching admin | −$1,125 | −$1,750 | $625 | $0 |
Total Expenses | −$74,934 | −$52,750 | −$22,184 | −$50,000 |
Net Result | $10,412 | $7,250 | $3,162 | −$10,000 |
Admininstration Detail | |
YTD Amount | |
---|---|
Governance & Compliance | |
Rent | $4,063 |
VNSW Affiliation | $600 |
Compliance | $331 |
Total Governance & Compliance | $4,994 |
Personnel | |
Sub-committee - Equipment | $1,500 |
Sub-committee - Onboarding | $1,500 |
Sub-committee - Tournaments | $1,500 |
Sub-committee - Events | $1,425 |
Sub-committee - Comms | $1,000 |
Sub-committee - Partnerships | $1,000 |
Sub-committee - Tech | $923 |
Board costs | $567 |
Sub-committee - Grants | $250 |
Sub-committee - Member support | $200 |
Total Personnel | $9,865 |
Meetings | |
Meals | $1,383 |
Venue hire | $376 |
Travel | $64 |
Total Meetings | $1,822 |
Other | |
Product Samples | $317 |
Design costs | $219 |
Gifts | $75 |
Stationary | $9 |
Total Other | $620 |
Total Administration Expenses | $17,302 |
The table below shows the opening cash
balance, the net movement from cash transactions and a calculated
closing balance compared to the closing balance from the bank
statement.
Cash reconciliation summary | |
Amount | |
---|---|
Opening balance | $39,887 |
Change in transactions | $15,934 |
Calculated closing balance | $55,822 |
Balance from bank statement | $55,822 |
The difference between the calculated cash closing balance and the closing balance per the bank statement is 0.